
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN MERANTI - KEPULAUAN MERANTI 3
- TEBING TINGGI BARAT - GOGOK DARUSSALAM
DATA VTO KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN MERANTI - KEPULAUAN MERANTI 3 -
TEBING TINGGI BARAT - GOGOK DARUSSALAM
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN MERANTI - KEPULAUAN MERANTI 3 -
TEBING TINGGI BARAT - GOGOK DARUSSALAM
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MA'RUF SYAFI'I, S.Pd.I | 7 | 1 | 2 | 2 | 11 | 23 |
2 | KHOSAIRI, SHI, M.Pd.I | 83 | 129 | 107 | 93 | 73 | 485 |
3 | SARMINI | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
4 | SYAFRIZAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | SURYANA, S.H | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6 | SUHANA, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SYAMSUDIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | SUTRISNO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR. M. TARTIB, SH, M.Si | 19 | 2 | 0 | 11 | 13 | 45 |
2 | MARSITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MULYONO, SE | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
4 | KAMISLAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | SYAMSUL MUNGIN A, S.Pd.I | 1 | 4 | 3 | 4 | 51 | 63 |
6 | SITI KHOMSATUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HETTI KUSRINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BONI AFANDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZNI SAFRI | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
2 | WAHYU WULANDARI | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | TK. MOHD. NASIR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | ERMA FITRI JULIANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | EDI SUMANTRI, SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | AZIR DAHLAN, S.Ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SITI NORLIZAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SUKATNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. MUSDAR, S.Pd | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 12 |
2 | ZULKARNAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MURSIATI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | TONI SYAFRIZAL, A.Md | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | HASAN T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LERDAWANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ANITA, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | AJIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TARMIZI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2 | ZISMARITHA, S.Sos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LISYA KUMALA, S.K.M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | ZAMIR AMBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ISLAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SITI NURAFRIDA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | WIRMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ZUL AKBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUS SOFIAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | HASAN, S.Ip | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | FITRI RISDAYANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | RENI LESTARI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | T.BUSTAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SURYA DHINATA, A.Md | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HAYATI, A.Md | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | HAFIFUDIN, A.Md | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYAMSUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2 | SETIAS UTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ZAIDAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JUNAIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | AGUSTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DEWI YANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL-AMIN. A, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MUHAMMAD BASIRRUDDIN, S.IP | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
3 | ASMIDAR, S.PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MUSLIM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | SAHRUM, S.H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SALMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SITI ZARINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IRA MAHYUDDIN, A.Md | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARUN AL RASYID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | RAMLI ISHAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ERNILITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | WIYONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | M.AMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SHOLEHATUL FITRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JUNAINA RIKASAPNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERWANTO, S.T | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | SUJI HARTONO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | EKA GUSMIDARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | H. JA'AFAR, S.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ALWI MAJID, S.H | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | MIRNAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KOMARIAH, A.Md | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
8 | WIRA HARDANI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUN AMINAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MUHAMMAD AL HAFIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SUSI SUSRIYANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MUHAMMAD ARIFIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SRI WAHYUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUT TRIAWAN, S.Pd.I | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Drs. JASMAN | 21 | 0 | 6 | 9 | 1 | 37 |
3 | TENGKU ISNIWATI, A.Md | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MUHAMMAD KHOZIN, MA | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 24 |
5 | KHAIRIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SOPANDI, S.Sos | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7 | RUSLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MIRA SUSANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUHADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SABANI, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SAIMAWATI, S.Pd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ASROFI | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
5 | SUTRISNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NURLAILATUL FITRIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | RAHMAH YANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ANDRI, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUZAMIL | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
2 | ASNAN MAHADAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | NIA ANNISA, S.AP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ZAINIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | IBRAHIM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | ZELY YANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DARMA CITARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | AMIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIDI PUTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MISTER, S.Sos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | LILIS MULYANI, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ANDIKA, S.Pt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | ISNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | AMRUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SUSANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ZULKIFLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|